Báo giá thép V Mới Nhất Hôm Nay – V3, V4, V5, V7, V63, V8, V9, V75, V100, V120
Cung Cấp Thép V Giá Rẻ Tại TPHCM Và Các Tỉnh Phía Nam – Giá Sắt V Mới Nhất Hôm Nay 2022
Duy Nam Steel cập nhật báo giá thép V hôm nay mới nhất 2022 bao gồm: giá thép V3, giá thép V4, giá thép V5, V7, V63, V8, V9, V75, V100, V120, giá thép V đen, giá thép V mạ kẽm, giá thép V tại TPHCM.
Năm 2021 giá sắt thép xây dựng nói chung và giá thép V tăng một cách chóng mặt trong khoảng thời gian ngắn. giá thép V có thời điểm đã vượt ngưỡng 20.000đ/kg trong năm 2021.
Giá thép V cũng là một trong số mặt hàng sắt thép mà quý khách hàng quan tấm nhất, vì sản phẩm thép V được ứng dụng trong nhiều trong các ngành như : Thép V thường được sử dụng trong đóng tàu, Kết cấu khung chịu lực nhà thép tiền chế, kết cấu cầu đường, Khung sườn xe, Trụ điện đường dây điện cao thế,Thép V được ứng dụng nhiều trong sản xuất máy móc các thiết bị công nghiệp,Thép V có thể được dùng làm hàng rào bảo vệ, làm mái che, sản xuất nội thất… và còn rất nhiều các ứng dụng khác cần sử dụng thép V.
Vì nhu cầu sử dụng thép V rất lớn nên giá thép V rất được mọi người quan tâm thường xuyên.
Để cập nhật giá thép V mới nhất, thường xuyên nhất quý khách hàng hãy truy cập website : Satthepxaydung.org để theo dõi giá thép V và các loại sắt thép xây dựng khác.
Giá thép V hiện nay tại TPHCM và các tỉnh Lân cận giao động từ 16.500đ/kg đến 19.500đ/kg tuy thuộc khối lượng đơn hàng mà mọi người cần mua sẽ có chênh lệch giá khác nhau.
Duy Nam Steel xin cập nhật báo giá thép V mới nhất để quý khách hàng tham khảo.
Bảng Giá Thép V Hôm Nay Mới Nhất 2022
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thép V 30 x 30 x 3 x 6m | 6 | 8.16 | 12.000 | 97.920 | 13.200 | 107.712 |
2 | Thép V 40 x 40 x 4 x 6m | 6 | 14.52 | 12.000 | 174.240 | 13.200 | 191.664 |
3 | Thép V 50 x 50 x 3 x 6m | 6 | 13.92 | 12.000 | 167.040 | 13.200 | 183.744 |
4 | Thép V 50 x 50 x 4 x 6m | 6 | 18.3 | 12.000 | 219.600 | 13.200 | 241.560 |
5 | Thép V 50 x 50 x 5 x 6m | 6 | 22.62 | 12.000 | 271.440 | 13.200 | 298.584 |
6 | Thép V 50 x 50 x 6 x 6m | 6 | 28.62 | 12.000 | 343.440 | 13.200 | 377.784 |
7 | Thép V 60 x 60 x 4 x 6m | 6 | 21.78 | 12.000 | 261.360 | 13.200 | 287.496 |
8 | Thép V 60 x 60 x 5 x 6m | 6 | 27.42 | 12.000 | 329.040 | 13.200 | 361.944 |
9 | Thép V 63 x 63 x 5 x 6m | 6 | 28.92 | 12.000 | 347.040 | 13.200 | 381.744 |
10 | Thép V 63 x 63 x 6 x 6m | 6 | 34.32 | 12.000 | 411.840 | 13.200 | 453.024 |
11 | Thép V 70 x 70 x 6 x 12m | 12 | 76.68 | 12.000 | 920.160 | 13.200 | 1.012.176 |
12 | Thép V 75 x 75 x 6 x 12m | 12 | 82.68 | 12.000 | 992.160 | 13.200 | 1.091.376 |
13 | Thép V 70 x 70 x 7 x 12m | 12 | 88.68 | 12.000 | 1.064.160 | 13.200 | 1.170.576 |
14 | Thép V 75 x 75 x 7 x 12m | 12 | 95.52 | 12.273 | 1.172.317 | 13.500 | 1.289.549 |
15 | Thép V 80 x 80 x 6 x 12m | 12 | 88.32 | 12.273 | 1.083.951 | 13.500 | 1.192.346 |
16 | Thép V 80 x 80 x 7 x 12m | 12 | 102.12 | 12.273 | 1.253.319 | 13.500 | 1.378.651 |
17 | Thép V 80 x 80 x 8 x 12m | 12 | 115.8 | 12.273 | 1.421.213 | 13.500 | 1.563.335 |
18 | Thép V 90 x 90 x 6 x 12m | 12 | 100.2 | 12.273 | 1.229.755 | 13.500 | 1.352.730 |
19 | Thép V 90 x 90 x 7 x 12m | 12 | 115.68 | 12.273 | 1.419.741 | 13.500 | 1.561.715 |
20 | Thép V 100 x 100 x 8 x 12m | 12 | 146.4 | 12.273 | 1.796.767 | 13.500 | 1.976.444 |
21 | Thép V 100 x 100 x 10 x 12m | 12 | 181.2 | 12.273 | 2.223.868 | 13.500 | 2.446.254 |
22 | Thép V 120 x 120 x 8 x 12m | 12 | 176.4 | 12.273 | 2.164.957 | 13.500 | 2.381.453 |
23 | Thép V 120 x 120 x 10 x 12m | 12 | 219.12 | 12.273 | 2.689.260 | 13.500 | 2.958.186 |
24 | Thép V 120 x 120 x 12 x 12m | 12 | 259.2 | 12.273 | 3.181.162 | 13.500 | 3.499.278 |
25 | Thép V 130 x 130 x 10 x 12m | 12 | 237 | 12.273 | 2.908.701 | 13.500 | 3.199.571 |
26 | Thép V 130 x 130 x 12 x 12m | 12 | 280.8 | 12.273 | 3.446.258 | 13.500 | 3.790.884 |
27 | Thép V 150 x 150 x 10 x 12m | 12 | 274.8 | 12.273 | 3.372.620 | 13.500 | 3.709.882 |
28 | Thép V 150 x 150 x 12 x 12m | 12 | 327.6 | 12.273 | 4.020.635 | 13.500 | 4.422.698 |
29 | Thép V 150 x 150 x 15 x 12m | 12 | 405.6 | 12.273 | 4.977.929 | 13.500 | 5.475.722 |
30 | Thép V 175 x 175 x 15 m 12m | 12 | 472.8 | 12.273 | 5.802.674 | 13.500 | 6.382.942 |
31 | Thép V 200 x 200 x 15 x 12m | 12 | 543.6 | 12.273 | 6.671.603 | 13.500 | 7.338.763 |
32 | Thép V 200 x 200 x 20 x 12m | 12 | 716.4 | 12.273 | 8.792.377 | 13.500 | 9.671.615 |
33 | Thép V 200 x 200 x 25 x 12m | 12 | 888 | 12.273 | 10.898.424 | 13.500 | 11.988.266 |
Giá thép V trên đã bao gồm vận chuyển khu vực TPHCM Và các tỉnh lân cận
Do biến động giá thép hiện nay thất thường vì thế giá thép V trên chỉ mang tính chất tham khảo quý khách hàng xem báo giá thép V mới nhất tại Satthepxaydung.org.
Ngoài sản phẩm thép V giá rẻ Duy Nam còn phân phối các sản phẩm sắt thép khác như: thép hình, thép hộp, ống thép, thép I, thép hình H, thép U…với giá thành rẻ, chất lượng.
Trên đây là báo giá thép V mới nhất để quý khách hàng tham khảo, cân đối trước khi quyết định mua thép sử dụng cho thi công và sản xuất.
CÔNG TY TNHH SX TM VẬT LIỆU XÂY DỰNG DUY NAM
MST : 0315521006 – Điện Thoại : 0927.234567 – 0943.928.928 – 0907.339.886
Tel : 0818.212121 – Website : Satthepxaydung.org